PROFIL MADRASAH TSANAWIYAH ATTAQWA
- Nama Madrasah : MTs. ATTAQWA
- Kode Sekolah : 0659
- NSS/NSM/NDS : 121232020072
- NPSN : 20277718
- Alamat Madarasah : Kp. Manggis Hilir RT. 003/003
Desa : Benda
Kecamatan : Cicurug
Kabupaten : Sukabumi
Propinsi : Jawa Barat
- NPWP : 02.522.450.2-405.002
- Nama Kepala : Abdul Majid, S.Sos.I.,M.Pd.
- Nomor Telp. : 085283583337
- Nama Yayasan : Attaqwa Madinatunnajah Al Amin
- Alamat Yayasan : Kp. Manggis Hilir RT. 003/003
- Telp Yayasan : 08111599171
- No Akte Pendirian Yayasan : 70
- Kepemilikan Tanah : Wakap
- Status Bangunan : Hak Milik
- Luas Bangunan : 2.200 m
- Data siswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir
Tahun Ajaran | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah | ||||
Jml. Siswa | Jml. Rombel | Jml. Siswa | Jml. Rombel | Jml. Siswa | Jml. Rombel | Jml. Siswa | Jml. Rombel | |
2018/2019 | ||||||||
2019/2020 | 75 | 2 | 77 | 2 | 101 | 3 | 253 | 7 |
2020/2021 | 68 | 2 | 75 | 2 | 76 | 2 | 219 | 6 |
Data Sarana dan Prasarana
No | Jenis Prasarana | Jm. Ruang | Jml. R. Kondisi Baik | Jml. R. Kondisi Rusak | Katagori Kerusakan | ||
Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | Ruang Kelas | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Perpustakaan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | R. Lab. IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | R. Lab. Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | R. Lab. Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | R. Lab. Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | R. Lab. Komputer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | R. Lab. Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | R. Pimpinan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | R. Guru | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | R. Tata Usaha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | R. Konseling | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tempat Ibadah | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | R. UKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jamban | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
16 | Gudang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | R. Sirkulasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tempat Olah Raga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | R. Osis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | R. Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Data Pendidik dan Tenaga Pendidikan
Jumlah Guru/Staf | Bagi Negeri | Jumlah Guru/Staf | Bagi Swasta | Keterangan |
Guru Tetap (PNS) | Guru Tetap Yayasan + PNS (DPK) | 15 | ||
Guru Kontrak / GBS | Guru Kontrak / GBS | 0 | ||
Guru Honor Sekolah | Guru Honor Sekolah | 1 | ||
Staf Tata Usaha | Staf Tata Usaha | 3 |
- Data Pendidikan
No | Ijazah Tertinggi | Jumlah | Keterangan | |
Guru Tetap | Guru Tidak Tetap | |||
1 | S.1 | 15 |
| |
2 | D.3 |
|
| |
3 | D.2 |
|
| |
4 | < SLTA |
|
| |
Kepala Madrasah
Abdul Majid, S.Sos.I.,M.Pd.
Leave a Reply