| 1 | 0536759661200022 | Abdul Majid, S.Sos., M.Pd. | L | KepalaMadrasah | S2 |  |
| 2 | 3059759662200013 | Syaripudin, S.Pd., M.M. | L | Waka Kurikulum | S2 |  |
| 3 | 8538752654200023 | Dudeh Suniaga, S.Ag., M.M. | L | Guru | S2 |  |
| 4 | 1343744653200003 | H. Asep Saepulloh, S.Ag. | L | Guru | S1 |  |
| 5 | 1861747649300072 | Ai Jamilah, S.Pd. | P | Guru | S1
|  |
| 6 | 2233760661200023 | Doni Irawan, ST. | L | Guru | S1 |  |
| 7 | 0845759662300012 | Eli Susilawati, S.Pd.I., M.M. | P | Guru | S2 |  |
| 8 | 5343749654200003 | Abdul Haris, S.Ag. | L | Guru | S1 |  |
| 9 | 1034755657300053 | Nita Mudiawati, S.Ag. | P | Guru | S1 | |
| 10 | 2537755658200012 | Suparman, S.Pd., M.Pd. | L | Guru | S2 | |
| 11 | 8435756659200002 | Budiman, S.Pd., M.Pd. | L | Guru | S2 |  |
| 12 | 3652754657300012 | Pipih Sopiah, S.Pd.I. | P | Guru | S1 |  |
| 13 | 2236764668200003 | Komarudin, S.Pd. | L | Guru | S1 | |
| 14 | ID20246970190001 | Ahmad Wildan, S.Pd.I. | L | Guru | S1 |  |
| 15 | ID20246970188001 | Syaeful Anwar, SE. | L | Guru | S1 |  |
| 16 | ID20246970185001 | Dede Nurhayati, S.Pd. | P | Guru | S1 | |
| 17 | ID20246970191001 | Sri Rahayu, SE. | P | Guru | S1 | |
| 18 | ID20246970194001 | Rizal Tri Sakti, S.Pd. | L | Guru | S1 | |
| 19 | ID20246970199001 | Nida Hanifah | P | Bendahara | SLTA | |
| 20 | ID20246970199002 | M. Fachmi Ramadhan | L | Tata Usaha | SLTA | |
| 21 | ID20246970199003 | Ardiansyah | L | Tata Usaha | SLTA | |
Leave a Reply