PROFIL MA ATTAQWA
- PROFIL MADRASAH
- Identitas Madrasah
- Nama Sekolah : MA ATTAQWA
- N S M : 131232020028
- NPSN : 20280407
- NPWP : 02.522.450.2-405.001
- Berdiri tahun : 1990
- Jenjang Akreditasi : Terakreditasi B
- Nama Yayasan : Yayasan Attaqwa Madinatunnajah Al amin
- NPWP Yayasan : 66.093.699.8-405.000.
- Kepala Madrasah
- N a m a : Wildan Ayubi, S.T.P., MM.
- Pendidikan Terakhir : S2
- Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 16 Januari 1974
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Agama : Islam
- Alamat : Kp. Kompa Peuntas RT 014/004, Desa Kompa
- Nama Ketua Yayasan : H. Imam Solichin, Lc.
- Tamatan 3 (tiga) tahun terakhir
| Tahun Pelajaran | Tamatan ( % ) | Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Madrasah | Siswa yang melanjutkan ke PT ( % ) |
| 2018/2019 | 100 % | 7,5 | 40 % |
| 2019/2020 | 100 % | 45,7 | 35% |
| 2020/2021 | 100 % | 8,0 | 25% |
- Jumlah Siswa 3 (tiga) tahun terakhir
| Tahun Pelajaran | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Jumlah Kls. X, XI, XII |
| 2019/2020 | 26 | 38 | 68 | 132 |
| 2020/2021 | 47 | 33 | 36 | 116 |
| 2021/2022 | 36 | 44 | 32 | 112 |
- Kondisi Guru/Staf
| Ijazah Terakhir | Guru Tetap | GTT | DPK PNS |
| S2 | 7 | 1 | – |
| S1 | 12 | 1 | |
| D3 | 2 | ||
| SLTA | 2 | ||
| Jumlah | 23 | 2 | – |
- Sarana dan Prasarana
| Ruang | Jml | Baik | Rusak Berat | Rusak Ringan | RR | Keterangan |
| Ruang Kelas | 4 | 2 | 2 | |||
| Laboratorium | 1 | 1 | ||||
| Perpustakaan | 1 | 1 | ||||
| Kepala | 1 | 1 | ||||
| Guru | 1 | 1 | ||||
| TU | 1 | 1 | ||||
| BP/BK | 1 | 1 | ||||
| Tamu | 1 | 1 | ||||
| OSIS | 1 | 1 | ||||
| WC Guru | 1 | 1 | ||||
| WC Siswa | 4 | 4 |
Kepala Madrasah
Wildan Ayubi, S.T.P., MM
Leave a Reply