| NO | NIS | NAMA | L/P | TINGKAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2122.7.001 | AHMAD SANUSI | L | 7.1 |
| 2 | 2122.7.002 | ALDI SETIAWAN | L | 7.1 |
| 3 | 2122.7.004 | ANISA SULISTIWIA | P | 7.1 |
| 4 | 2122.7.006 | CHINDY DARA PUSPITA | P | 7.1 |
| 5 | 2122.7.008 | DEDE CLARA KUSNIAWATI | P | 7.1 |
| 6 | 2122.7.009 | DELIA | P | 7.1 |
| 7 | 2122.7.011 | DINI HARDIANTY | P | 7.1 |
| 8 | 2122.7.012 | DIPA DAPISTA | P | 7.1 |
| 9 | 2122.7.015 | FAHRI | L | 7.1 |
| 10 | 2122.7.016 | FARIZ FARDAN | L | 7.1 |
| 11 | 2122.7.019 | IKSAN FADILLAH | L | 7.1 |
| 12 | 2122.7.020 | IRMA NURAISAH | P | 7.1 |
| 13 | 2122.7.022 | LUTFI NURDIANSYAH | L | 7.1 |
| 14 | 2122.7.023 | M. NIRMAN MAULANA | L | 7.1 |
| 15 | 2122.7.025 | M. PERMANA SIDIQ | L | 7.1 |
| 16 | 2122.7.027 | M. RIZKI AULIA | L | 7.1 |
| 17 | 2122.7.029 | MAULANA TOBIBI | L | 7.1 |
| 18 | 2122.7.035 | MUHAMAD IKSAN | L | 7.1 |
| 19 | 2122.7.036 | MUHAMAD AL WASI AROVI | L | 7.1 |
| 20 | 2122.7.040 | MUHAMAD RIZKI | L | 7.1 |
| 21 | 2122.7.041 | MUHAMAD SYAFAUL QHOLBI | L | 7.1 |
| 22 | 2122.7.042 | MUHAMMAD ZAHRAN ALFATAH | L | 7.1 |
| 23 | 2122.7.044 | MUHAMAD EGA KURNIAWAN | L | 7.1 |
| 24 | 2122.7.045 | MUHAMMAD FAJAR | L | 7.1 |
| 25 | 2122.7.048 | NURANISA | P | 7.1 |
| 26 | 2122.7.050 | REZA ANDIKA MAULANA | L | 7.1 |
| 27 | 2122.7.051 | RINA HERLINA | P | 7.1 |
| 28 | 2122.7.054 | SERLY PUJI RAHAYU | P | 7.1 |
| 29 | 2122.7.056 | SINTA YULIYANTI | P | 7.1 |
| 30 | 2122.7.060 | SITI RESA RESTIAWATI | P | 7.1 |
| 31 | 2122.7.062 | SYAQILA DZAHARANI | P | 7.1 |
| 32 | 2122.7.064 | ZASKIA AULIA RAHMAH | P | 7.1 |
| 33 | 2122.7.003 | ALPHINICK AL HUWAIDI | L | 7.2 |
| 34 | 2122.7.005 | AYU DEWI SAPITRI | P | 7.2 |
| 35 | 2122.7.007 | DEBI TRININDI | P | 7.2 |
| 36 | 2122.7.010 | DENIS SETIAWAN | L | 7.2 |
| 37 | 2122.7.013 | EKA KARTINI | P | 7.2 |
| 38 | 2122.7.014 | FADLI AFRIANSAH | L | 7.2 |
| 39 | 2122.7.017 | FAUZAN | L | 7.2 |
| 40 | 2122.7.018 | GALAN GUMIWANG | L | 7.2 |
| 41 | 2122.7.021 | JULIANA WATI | P | 7.2 |
| 42 | 2122.7.024 | M. NOPAN RIJALDI | L | 7.2 |
| 43 | 2122.7.026 | M. RIPKI MAULANA | L | 7.2 |
| 44 | 2122.7.028 | M. ZIRAN ARIZKY | L | 7.2 |
| 45 | 2122.7.030 | MAYLISA HANDAYANI | P | 7.2 |
| 46 | 2122.7.031 | MELATI | P | 7.2 |
| 47 | 2122.7.032 | MUHAMAD AGISNI | L | 7.2 |
| 48 | 2122.7.033 | MUHAMAD DAFA ALFAKHRIZI | L | 7.2 |
| 49 | 2122.7.034 | M. DIKA SEFTIAN PRATAMA | L | 7.2 |
| 50 | 2122.7.037 | MUHAMAD PUTRA RIDWAN | L | 7.2 |
| 51 | 2122.7.038 | MUHAMAD RADITIA | L | 7.2 |
| 52 | 2122.7.039 | MUHAMAD RAFA EL ZIDAN | L | 7.2 |
| 53 | 2122.7.043 | MUHAMMAD EDY WIJAYA | L | 7.2 |
| 54 | 2122.7.046 | M.PADILAH | L | 7.2 |
| 55 | 2122.7.047 | NENG SIFA NUR AENI | P | 7.2 |
| 56 | 2122.7.049 | RARA NURANI | P | 7.2 |
| 57 | 2122.7.052 | RIVALDI | L | 7.2 |
| 58 | 2122.7.053 | SANDI | L | 7.2 |
| 59 | 2122.7.055 | SILVIA ANTASYA FEBRIYANTI | P | 7.2 |
| 60 | 2122.7.057 | SINTYA WATI | P | 7.2 |
| 61 | 2122.7.058 | SITI KARTILA ZASQI | P | 7.2 |
| 62 | 2122.7.059 | SITI PAUZIAH MURDANI | P | 7.2 |
| 63 | 2122.7.061 | SUSI SUSILAWATI | P | 7.2 |
| 64 | 2122.7.063 | TIRA YUNITA | P | 7.2 |
Leave a Reply