| NO | NIS | NAMA | L/P | TINGKAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920.7.009 | ATIA AYU NINGSIH | P | 9.1 |
| 2 | 1920.7.010 | ATIR NURAHMAN | L | 9.1 |
| 3 | 1920.7.011 | CICILIA AMANDA GUNAWAN | P | 9.1 |
| 4 | 1920.7.012 | DITA AMELIA SETIAWAN | P | 9.1 |
| 5 | 1920.7.013 | ELINDA | P | 9.1 |
| 6 | 1920.7.015 | FAISAL RIYANSYAH | L | 9.1 |
| 7 | 1920.7.021 | HAIKAL PRASETIO NUGRAHA | L | 9.1 |
| 8 | 1920.7.022 | HARIS | L | 9.1 |
| 9 | 1920.7.023 | IRMA YANTI | P | 9.1 |
| 10 | 1920.7.024 | JENI JULIANI PRAYITNO | P | 9.1 |
| 11 | 1920.7.025 | KEPIN RAMADANI | L | 9.1 |
| 12 | 1920.7.027 | LINTANG SAMUDRA | L | 9.1 |
| 13 | 1920.7.028 | LUTPHI PRATAMA | L | 9.1 |
| 14 | 1920.7.029 | M. DADI ABDUL ROJAK | L | 9.1 |
| 15 | 1920.7.032 | M. NASIR SAPUTRA | L | 9.1 |
| 16 | 1920.7.034 | MUHAMMAD RIZKI SUKANDI | L | 9.1 |
| 17 | 1920.7.037 | MUHAMMAD FAUZI SADIK | L | 9.1 |
| 18 | 1920.7.039 | MAHMUDIN | L | 9.1 |
| 19 | 1920.7.040 | MARSYA PURNAMA SARI | P | 9.1 |
| 20 | 1920.7.044 | MONA SURYA PRASTIKA | P | 9.1 |
| 21 | 1920.7.046 | MUHAMAD FAISAL | L | 9.1 |
| 22 | 1920.7.047 | MUHAMAD FIRMANSYAH | L | 9.1 |
| 23 | 1920.7.048 | MUHAMAD RAFLI | L | 9.1 |
| 24 | 1920.7.049 | MUHAMAD RIJAL | L | 9.1 |
| 25 | 1920.7.054 | NOVIA INTAN RAHMA YANTI | P | 9.1 |
| 26 | 1920.7.056 | RISTI SUSILAWATI | P | 9.1 |
| 27 | 1920.7.057 | RIZKY FADILAH | L | 9.1 |
| 28 | 1920.7.061 | SANDI SAPUTRA RAHMAN | L | 9.1 |
| 29 | 1920.7.062 | SESKY SAPITRI | P | 9.1 |
| 30 | 1920.7.063 | SITI FATMAH | P | 9.1 |
| 31 | 1920.7.066 | SITI NAILA AROHMAH | P | 9.1 |
| 32 | 1920.7.068 | SITI NURHASANAH | P | 9.1 |
| 33 | 1920.7.072 | SUCI KURNIAWATI RAHAYU | P | 9.1 |
| 34 | 1920.7.074 | SUMA | L | 9.1 |
| 35 | 1920.7.076 | VIRGYAWAN LISTANTO | L | 9.1 |
| 36 | 1920.7.080 | YUNA SHALILANA | P | 9.1 |
| 37 | 2021.8.082 | IRA MARYANI | P | 9.1 |
| 38 | 2021.8.084 | CORRY CARROLINE FA | P | 9.1 |
| 39 | 1920.7.001 | ABDUL MALIK IBRAHIM | L | 9.2 |
| 40 | 1920.7.003 | ADI RIANSYAH | L | 9.2 |
| 41 | 1920.7.004 | AGIS DESTARIAN | L | 9.2 |
| 42 | 1920.7.006 | ALIVIA DESTIAN | P | 9.2 |
| 43 | 1920.7.007 | ANDIKA SAPUTRA | L | 9.2 |
| 44 | 1920.7.008 | ANGGI SETIABUDI | L | 9.2 |
| 45 | 1920.7.014 | ENENG PUTRI TRI YULIANI | P | 9.2 |
| 46 | 1920.7.016 | FUJI HARTA AOLIYA | P | 9.2 |
| 47 | 1920.7.017 | GANESHA ANGGA KUSUMAH | L | 9.2 |
| 48 | 1920.7.018 | GAUJAN FIKAL ROMADON | L | 9.2 |
| 49 | 1920.7.019 | GHAITSA TSURAYA S | P | 9.2 |
| 50 | 1920.7.030 | M. DIKA AL FATHIR | L | 9.2 |
| 51 | 1920.7.031 | M. FAQIH | L | 9.2 |
| 52 | 1920.7.033 | M RIDHO AL KAFA | L | 9.2 |
| 53 | 1920.7.035 | M RIZKI RIVALDI | L | 9.2 |
| 54 | 1920.7.036 | M. SATHYA DWI MUNADHIL | L | 9.2 |
| 55 | 1920.7.038 | M. RAFFI AL HAFIZ | L | 9.2 |
| 56 | 1920.7.041 | MEISYA ALVIANI KARTIKA | P | 9.2 |
| 57 | 1920.7.042 | MILA MAULIDA RAHMAT | P | 9.2 |
| 58 | 1920.7.045 | MUHAIMIN | L | 9.2 |
| 59 | 1920.7.050 | MUHAMAD RAIHAN IBNU SYABRI | L | 9.2 |
| 60 | 1920.7.051 | NAGFIRA ZIMRAN | P | 9.2 |
| 61 | 1920.7.052 | NANA MAULANA | L | 9.2 |
| 62 | 1920.7.055 | NURUL FEBRIYANTI | P | 9.2 |
| 63 | 1920.7.058 | ROSA SEPTIA NINGSIH | P | 9.2 |
| 64 | 1920.7.059 | RUDINI | L | 9.2 |
| 65 | 1920.7.060 | SANDY MULYANA RIZKY | L | 9.2 |
| 66 | 1920.7.064 | SITI KURNIATI | P | 9.2 |
| 67 | 1920.7.065 | SITI LESTA MEGA | P | 9.2 |
| 68 | 1920.7.070 | SITI SA’ADAH | P | 9.2 |
| 69 | 1920.7.071 | SITI SUSANTI | P | 9.2 |
| 70 | 1920.7.073 | SUCI SEPTIANI | P | 9.2 |
| 71 | 1920.7.077 | ZIKRI APRIANSYAH MAULIDIN | L | 9.2 |
| 72 | 1920.7.078 | ZILDAN RIZKI AGUSTIRA | L | 9.2 |
| 73 | 1920.7.079 | IKSAN RAMADAN | L | 9.2 |
| 74 | 2021.8.081 | MUHAMAD RAFLI ZAENAL MUTTAKIN | L | 9.2 |
| 75 | 2021.8.083 | INTAN RAHMA AULIA | P | 9.2 |
| 76 | 2021.8.085 | SITI NURHASANAH | P | 9.2 |
Leave a Reply